



EVO20 MIG 250 PFC N2SA2
La JASIC EVO20 MIG 250 PFC te permite soldar cualquier metal con alta eficiencia.
· Capacidades MIG, MMA y TIG
· Panel digital HD con tecnología ClearVision
· Soldadura fácil y de calidad con MIG sinérgico
· Encendido de arco sin esfuerzo y gran estabilidad gracias a Smart Lift TIG
· Rendimiento consistente y eficiente en soldadura por puntos MIG
· Mayor libertad de movimiento con pedal remoto inalámbrico de mano
· Mejor eficiencia energética general gracias a la corrección del factor de potencia (PFC)
| Especificación | 115 V | 230 V |
|---|---|---|
| Alimentación de entrada | AC95~265 V, 50/60 Hz | AC95~265 V, 50/60 Hz |
| Voltaje en vacío | 65 V | 65 V |
| MIG – Corriente de entrada nominal | 38.7 A | 43.7 A |
| MIG – Potencia de entrada nominal | 4.32 kVA | 7.84 kVA |
| MIG – Rango de corriente de salida | 30~160 A | 30~250 A |
| MIG – Ciclo de trabajo nominal | 30% | 30% |
| MIG – Velocidad de alimentación de alambre | 2~13 m/min | 2~18 m/min |
| MIG – Tamaño de carrete | D300 | D300 |
| MMA – Corriente de entrada nominal | 33 A | 31.9 A |
| MMA – Potencia de entrada nominal | 3.75 kVA | 7.34 kVA |
| MMA – Rango de corriente de salida | 20~125 A | 20~220 A |
| MMA – Ciclo de trabajo nominal | 30% | 30% |
| TIG – Corriente de entrada nominal | 28.9 A | 26.6 A |
| TIG – Potencia de entrada nominal | 3.31 kVA | 6.07 kVA |
| TIG – Rango de corriente de salida | 5~160 A | 5~250 A |
| TIG – Ciclo de trabajo nominal | 30% | 30% |
| Eficiencia | 85% | 85% |
| Factor de potencia | 0.99 | 0.99 |
| Consumo en reposo | <50 W | <50 W |
| Clase de protección | IP23S | IP23S |
| Clase de aislamiento | H | H |
| Dimensiones (L×A×H) | 700×280×511 mm | 700×280×511 mm |
| Peso neto | 26.5 kg | 26.5 kg |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.